![]()
6台のドライブを使用し、256MBのキャッシュメモリを通して、Ultra160 SCSIの最大性能を発揮します。
インターネットサーバ、データセンタサーバ用の高信頼性外部記憶装置として最適。
|
|
| 型 式 | RST-HL1500 | RST-HL1200 |
RST-HL960
|
RST-HL720 | RST-HL480 | RST-HL240 | RST-HL120 | |
| RAID対応動作モード | RAID-0/3/5 | |||||||
| RAIDコントローラ方式 | ハードウェアRAID | |||||||
| ディスク容量 | RAID-0 | 約1500GB | 約1200GB | 約960GB | 約720GB | 約480GB | 約240GB | 約120GB |
| RAID-3/5 | 約1250GB | 約1000GB | 約800GB | 約600GB | 約400GB | 約200GB | 約100GB | |
| 搭載ディスク(容量×台数) | Ultra ATA 250GB×6台 | Ultra ATA 200GB×6台 | Ultra ATA 160GB×6台 | Ultra ATA 120GB×6台 | Ultra ATA 80GB×6台 | Ultra ATA 40GB×6台 | Ultra ATA 20GB×6台 | |
| SCSI規格 | Ultra160 SCSI(D-subハーフピッチ68Pメス) | |||||||
| SCSIバス幅 | 16 bit | |||||||
| 最大データ転送レート | 160MB/sec(論理値) | |||||||
| コネクタ形状 | 68ピンPコネクタ | |||||||
| キャッシュメモリ容量 | 256 MB | |||||||
| 電源仕様 | 100V±10% 50/60Hz | |||||||
| 省エネ法に基づく表示 | ||||||||
| 消費電力 起動時 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 160 W | 160 W | 160 W | |
| 消費電力 定常時 | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 80 W | 80 W | 80 W | |
| 区分 | H | |||||||
| エネルギー消費効率 ※ | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 431mm×142(スタンド含まず)mm×330mm | |||||||
| 価 格 | \1,152,900 | \1,047,900 | \942,900 | \837,900 | \732,900 | \627,900 | \522,900 | |
| 税抜価格 | \ 1,098,000 | \ 998,000 | \ 898,000 | \ 798,000 | \ 698,000 | \ 598,000 | \ 498,000 | |
| 対応OS |
UNIX,Linux,Windows NT3.51以降 Windows 2000/XP Windows95 OSR2/98/ME Mac OS 8以降(Mac OS 9対応) Mac OS X ※1.Windows95の認識可能容量は、2GB×4パーティションです。 |
|||||||
| 付属品 | 電源ケーブル、取扱説明書、保証書、ユーザ登録書 | |||||||
※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したモノである。
| 型 式 | 品 名 | 価 格 | 税抜価格 |
| TX-HL1500 | RST-HL1500用スペアディスク(250GB) | \165,900 | \158,000 |
| TX-HL1200 | RST-HL1200用スペアディスク(200GB) | \155,400 | \148,000 |
| TX-HL960 | RST-HL960用スペアディスク(160GB) | \143,850 | \137,000 |
| TX-HL720 | RST-HL720用スペアディスク(120GB) | \126,000 | \120,000 |
| TX-HL480 | RST-HL480用スペアディスク(80GB) | \111,300 | \106,000 |
| TX-HL240 | RST-HL240用スペアディスク(40GB) | \86,100 | \82,000 |
| TX-HL120 | RST-HL120用スペアディスク(20GB) | \79,800 | \76,000 |
|
Last Updated by Webmaster@texa.co.jp on All right reserved.
|
|||
|
|
|||